流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.7% (3971441) |
|---|---|
| 星期一 | 13.8% (3728089) |
| 星期二 | 13.4% (3618559) |
| 星期三 | 14.1% (3809822) |
| 星期四 | 14.3% (3865954) |
| 星期五 | 14.5% (3907901) |
| 星期六 | 15.2% (4091568) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.6% (1230278) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (1139042) |
| 2 | 4.1% (1096635) |
| 3 | 4.2% (1135317) |
| 4 | 4.0% (1070232) |
| 5 | 4.0% (1085231) |
| 6 | 4.2% (1143116) |
| 7 | 4.3% (1154430) |
| 8 | 4.2% (1123648) |
| 9 | 4.4% (1175565) |
| 10 | 4.2% (1146143) |
| 11 | 4.2% (1124956) |
| 12 | 4.3% (1164663) |
| 13 | 4.1% (1118351) |
| 14 | 4.4% (1197703) |
| 15 | 4.3% (1172609) |
| 16 | 4.0% (1069928) |
| 17 | 3.8% (1039094) |
| 18 | 4.3% (1158302) |
| 19 | 3.9% (1058638) |
| 20 | 3.8% (1025904) |
| 21 | 4.4% (1178437) |
| 22 | 4.0% (1077413) |
| 23 | 4.1% (1107699) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line